1. Protocolo
2. Planchas de candidatos para Directivos,Fiscal Interno, Auditoría Fiscal y Tesorero.
3. Colores de las papeletas: para Directivos (blanco), Fiscal Interno (verde), Auditoría Fiscal (rosado) y Tesorero (amarillo).
4. Refrigerio: Se estableció un refrigerio para los electores.
5. Seguridad: Se establecieron los parámetros a seguir en el proceso, con el fin de mostrar transparencia al debate.
Elecciones de Directivos, Fiscal Interno, Auditoría Fiscal y Tesorero, periodo 2015-1017
DIRECTIVOS
|
PLANCHA No. 1
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | ROMERO AYALA AUGUSTO | VALENCIA BALLESTEROS E. DE JESÚS (PSICÓLOGO) |
| 2. | RUBIANO RINCÓN BENITO | BARRIOS R. JOSÉ RAMÓN |
| 3. | CALVACHE FRANCO EMILIO | MELO MORENO JESÚS |
| 4. | ARBELAEZ A. JUAN ALBERTO | DE LOS RÍOS E. GERARDO |
| 5. | MONTERO JOSÉ DAVID | NARANJO JOSÉ OMAR |
| 6. | NOVOA R. LUIS FELIPE | SANTOS JACINTO |
| 7. | LOZANO L. LUZ CAROLINA | LUNA V. ANA ISABEL |
PLANCHA No. 2
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | MONTOYA AGUDELO ANTONIO JOSÉ | BASTIDAS PEÑA JOSÉ GUSTAVO |
| 2. | LAGUNA MONTEALEGRE RAFAEL | BONILLA RAMIREZ JOSÉ HERNÁN |
| 3. | GALINDO PELAEZ MARGOTH | ORJUELA MORA MARLENY |
| 4. | GUTIERREZ GARCÍA ELEUTERIO | ALDANA FRANCISCO ANTONIO |
| 5. | TEATINO JOSÉ SAUL | GUZMÁN FABRICIANO |
| 6. | ROA DEVIA MERCY | QUINTERO CUTIVA ALVARO |
| 7. | BURITICA ARBELAEZ MOISÉS DE JESÚS | SANDOVAL PRADA ALVARADO |
PLANCHA No. 3
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | CIRO ANTONIO FORERO | GONZALO ACOSTA ANDRADE |
| 2. | JORGE RÍOS TORO | ANSELMO VELASCO URIBE |
| 3. | JORGE DEVIA DEVIA | YESID REINA REINA |
| 4. | JESÚS MARÍA MEDRANO | NOELIA DÍAZ DE LONDOÑO |
| 5. | ELIAS HERNANDEZ PEÑA | ELSA BUSTOS |
| 6. | MARÍA LEILA ROJAS PADILLA | EUDALDO ESCOBAR MACÍAS |
PLANCHA No. 4
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | LOZANO GUZMÁN JOSÉ REINEIRO | RODRIGUEZ GÓMEZ JOSÉ JAIME |
| 2. | JAIR GONZÁLEZ | FERNANDEZ CORREA MANUEL |
| 3. | RODRIGUEZ JOSÉ URIEL | HUMBERTO MANRIQUE |
| 4. | ARGEMIRO TORRES | CERÓN PAVA EVELIO |
| 5. | MILLÁN BUEVAVENTURA | ARANSALES DAIRO |
| 6. | JORGE CALDERÓN | MARTHA LIGIA VALDERRAMA |
| 7. | BOLAÑOS GÓMEZ GERMÁN EDUARDO | GÓMEZ LAUREANO |
PLANCHA No. 5
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | MORALES JUEZ PEDRO MIGUEL | RÍOS CLAUDIO |
| 2. | HERNÁNDEZ PRADA ANTONIO | ANAZALES DARÍO |
| 3. | OLIVEIRA MONTEALEGRE MARCOS | PINZÓN MARÍA YANETH |
| 4. | GONZALEZ MARCO TULIO | BORDA ACOSTA JAVIER |
| 5. | MONTIEL CAMACHO ISAIAS | PARRA VALBUENA GILBERTO |
| 6. | SERRANO BONILLA JOSÉ IGNACIO | DIAZ MANTILLA RAMÓN |
| 7. | PENAGOS TULIO ENRIQUE | VANEGAS JORGE TULIO |
FISCAL INTERNO
|
PLANCHA No. 1
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | GOMEZ OLAYA JOSÉ RODOLFO | CARRILLO RODRIGUEZ GERMÁN |
PLANCHA No. 2
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | RAMIREZ MENDIETA JORGE | QUISOBONI CAICEDO EMIRO |
REVISORÍA FISCAL
|
PLANCHA No. 1
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | MARÍA EUGENIA VARÓN RUIZ |
TESORERO
|
PLANCHA No. 1
No.
|
PRINCIPALES
|
SUPLENTES
|
| 1. | LUIS ARNOLDO JIMENEZ | CARLOS ALBERTO HERRADA MORA |
Se le recuerda al personal de electores que deben presentar la cédula de ciudadanía como único documento legal para poder ejercer el voto.


















